Inhibikase Therapeutics (IKT)
(Delayed Data from NSDQ)
$1.56 USD
+0.02 (1.30%)
Updated Oct 27, 2025 04:00 PM ET
After-Market: $1.56 0.00 (0.00%) 5:02 PM ET
NA Value NA Growth NA Momentum NA VGM
Share your opinion
Price, Consensus & Surprise
Quote Overview
Stock Activity
- Open
- 1.56
- Day Low / High
- 1.50 - 1.60
- 52-Wk Low / High
- 1.42 - 4.20
- 20-Day Avg Vol
- 98,101
- Market Cap
- 114.76 M
- Dividend
- 0.00 ( 0.00%)
- Beta
- 0.89
Research Report for IKT
All Zacks’ Analyst ReportsKey Earnings Data
- Earnings ESP
- NA
- Exp Earnings Date
- 11/13/25
Sales and EPS Growth Rates (Y/Y %)
Sales![]() |
EPS![]() |

Zacks Rank Factors
Agreement Estimate Revisions (60 Days)
| Q1 | Q2 | F1 | F2 | |
|---|---|---|---|---|
| # of Analysts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # of Revisions | NA | NA | NA | NA |
| # Up | NA | NA | NA | NA |
| # Down | NA | NA | NA | NA |
| % Revision Agreement: |
Magnitude Consensus Estimate Trend (60 Days)
| Q1 | Q2 | F1 | F2 | |
|---|---|---|---|---|
| Current | NA | NA | NA | NA |
| 7 Days Ago | NA | NA | NA | NA |
| 30 Days Ago | NA | NA | NA | NA |
| 60 Days Ago | NA | -0.10 | NA | -0.69 |
| Trend of Estimate Revisions: |
![]() No Revision | ![]() No Revision |
Upside Most Accurate Estimate vs. Zacks Consensus
Q1 |
Q2 |
F1 |
F2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Most Acc. Est. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zacks Cons. Est | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Difference | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Earnings ESP %: | no-arrow | no-arrow | no-arrow | no-arrow |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Surprise EPS Surprise (last 4 quarters)
| Q0 (6/25) | Q-1 (3/25) | Q-2 (12/24) | Q-3 (9/24) |
|
|---|---|---|---|---|
| Reported | -0.11 | -0.15 | NA | -0.65 |
| Estimate | -0.09 | -0.11 | NA | -0.38 |
| Difference | -0.02 | -0.04 | NA | -0.27 |
| EPS Surprise %: | ![]() | ![]() | ![]() | |
| -22.22% | -36.36% | NA | -71.05% |
Value Scorecard
Growth Scorecard
Momentum Scorecard
| Value Score | IKT: NA | Industry [M] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zacks Rank | NA | NA | NA | NA | |
| VGM Score | NA | NA | NA | NA | |
| Cash/Price | 0.76 | 0.27 | NA | NA | NA |
| EV/EBITDA | -0.99 | -1.06 | NA | NA | NA |
| PEG Ratio | NA | 1.17 | NA | NA | NA |
| Price/Book (P/B) | 1.43 | 1.83 | NA | NA | NA |
| Price/Cash Flow (P/CF) | NA | 11.29 | NA | NA | NA |
| P/E (F1) | NA | 15.69 | NA | NA | NA |
| Price/Sales (P/S) | NA | 3.48 | NA | NA | NA |
| Earnings Yield | NA | -20.91% | NA | NA | NA |
| Debt/Equity | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA |
| Cash Flow ($/share) | -0.40 | -0.93 | NA | NA | NA |
| Growth Score | IKT: NA | Industry [M] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zacks Rank | NA | NA | NA | NA | |
| VGM Score | NA | NA | NA | NA | |
| Hist. EPS Growth | NA | -1.39% | NA | NA | NA |
| Proj. EPS Growth | NA | 19.00% | NA | NA | NA |
| Curr. Cash Flow Growth | 45.84% | 3.19% | NA | NA | NA |
| Hist. Cash Flow Growth | NA | 6.87% | NA | NA | NA |
| Current Ratio | 10.09 | 2.64 | NA | NA | NA |
| Debt/Capital | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA |
| Net Margin | NA | -22.01% | NA | NA | NA |
| Return on Equity | -63.82% | -60.78% | NA | NA | NA |
| Sales/Assets | NA | 0.48 | NA | NA | NA |
| Proj. Sales Growth (F1/F0) | NA | 0.00% | NA | NA | NA |
| Momentum Score | IKT: NA | Industry [M] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zacks Rank | NA | NA | NA | NA | |
| VGM Score | NA | NA | NA | NA | |
| Daily Price Chg | 0.65% | 0.00% | NA | NA | NA |
| 1 Week Price Chg | -1.91% | 0.00% | NA | NA | NA |
| 4 Week Price Chg | -0.65% | 1.62% | NA | NA | NA |
| 12 Week Price Chg | 1.32% | 6.90% | NA | NA | NA |
| 52 Week Price Chg | -36.36% | -12.65% | NA | NA | NA |
| 20 Day Average Volume | 98,101 | 277,979 | NA | NA | NA |
| (F1) EPS Est. Wkly Chg | NA | 0.00% | NA | NA | NA |
| (F1) EPS Est. Mthly Chg | NA | 0.00% | NA | NA | NA |
| (F1) EPS Est. Qtrly Chg | NA | 0.55% | NA | NA | NA |
| (Q1) EPS Est. Mthly Chg | NA | 0.00% | NA | NA | NA |

















