Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares: (MF: VIAAX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Sep 12, 2025 08:00 PM ET
$43.74 USD
-0.32 (-0.73%)
Latest Performance as of Aug 31, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 12.97 | 90 |
3 months | 0.01 | 96 |
6 months | 7.78 | 90 |
1 Year | 3.20 | 94 |
3 Year | 11.87 | 72 |
5 Year | 7.42 | 52 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Aug 31, 2025
1 Year | 13.47 |
5 Year | 9.29 |
10 Year | NA |
Since Inception | 8.34 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | 4.31 | 9.54 | NA | NA |
2024 | 3.18 | 0.13 | 9.29 | -9.14 |
2023 | 6.20 | 2.57 | -4.64 | 11.75 |
2022 | -7.33 | -12.39 | -9.21 | 13.10 |
2021 | 1.47 | 6.21 | 0.10 | 4.22 |
2020 | -18.83 | 16.00 | 7.41 | 13.81 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 12.97 | 2.60 | 16.07 | -16.65 | 12.45 | 15.10 | 26.99 | -11.30 | 27.82 |
% Total Return Rel to Index | -10.34 | -1.74 | -2.78 | -0.16 | -4.91 | 9.66 | 8.57 | 4.83 | 6.02 |
% Total Return Rel to Peer | -7.37 | -1.94 | 1.25 | 3.06 | 6.02 | 0.37 | 4.66 | 4.72 | -1.09 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
% Dividends | 0.50 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.39 | 0.50 | 0.63 | 0.55 | 0.54 |
% Yield | 1.12 | 1.84 | 1.95 | 1.96 | 0.85 | 1.23 | 1.76 | 1.91 | 1.62 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Expense Ratio | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%