Fmi Common Stock Fund Institutional Class: (MF: FMIUX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Aug 8, 2025 08:00 PM ET
$38.18 USD
+0.12 (0.32%)
Latest Performance as of Jun 30, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 2.56 | 76 |
3 months | 6.15 | 71 |
6 months | 2.56 | 76 |
1 Year | 8.40 | 77 |
3 Year | 16.28 | 49 |
5 Year | 17.27 | 8 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Jun 30, 2025
1 Year | 8.40 |
5 Year | 17.26 |
10 Year | NA |
Since Inception | 11.01 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | -3.37 | 6.15 | NA | NA |
2024 | 8.92 | -3.97 | 6.51 | -0.78 |
2023 | 7.53 | 5.71 | -1.87 | 12.09 |
2022 | -4.54 | -11.00 | -1.21 | 12.26 |
2021 | 12.49 | 6.69 | 0.45 | 8.45 |
2020 | -27.15 | 14.51 | 1.59 | 24.97 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 2.56 | 10.54 | 25.03 | -5.79 | 30.76 | 5.91 | 24.96 | -8.54 | 13.86 |
% Total Return Rel to Index | -3.63 | -14.48 | -1.20 | 12.41 | 2.08 | -12.48 | -6.52 | -4.15 | -7.93 |
% Total Return Rel to Peer | -2.57 | -8.85 | 2.03 | 13.90 | 8.70 | -14.00 | -3.45 | -1.68 | -6.81 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
% Dividends | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.01 |
% Yield | 0.00 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.38 | 0.79 | 0.47 | 0.52 | 0.04 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.67 | 0.88 | 1.83 | 3.86 | 0.00 | 1.18 | 2.15 | 3.13 |
Expense Ratio | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%