Franklin U.s. Government Securities Fund Cl A: (MF: FKFSX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Aug 8, 2025 08:00 PM ET
$5.08 USD
-0.01 (-0.20%)
Latest Performance as of Jun 30, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 3.52 | 71 |
3 months | 0.84 | 89 |
6 months | 3.52 | 71 |
1 Year | 5.04 | 88 |
3 Year | 1.52 | 86 |
5 Year | -1.01 | 84 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Jun 30, 2025
1 Year | 1.25 |
5 Year | -1.73 |
10 Year | NA |
Since Inception | 0.13 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2.65 | 0.84 | NA | NA |
2024 | -1.17 | 0.03 | 4.64 | -3.03 |
2023 | 2.28 | -0.81 | -3.57 | 6.57 |
2022 | -4.08 | -3.35 | -5.00 | 1.72 |
2021 | -0.94 | -0.45 | -0.13 | -0.64 |
2020 | 2.69 | 0.48 | -0.19 | 0.38 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 3.52 | 0.30 | 4.26 | -10.41 | -2.16 | 3.38 | 5.34 |
% Total Return Rel to Index | -0.49 | -0.95 | -1.26 | 2.60 | -0.61 | -4.12 | -3.38 |
% Total Return Rel to Peer | -0.30 | -2.02 | -0.69 | -0.12 | -1.38 | -1.27 | -0.37 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
% Dividends | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
% Yield | 1.60 | 3.17 | 3.15 | 2.61 | 2.14 | 2.42 | 2.74 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Expense Ratio | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%