Franklin Global Allocation Fund Class R6: (MF: FFAQX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Aug 5, 2025 08:00 PM ET
$17.15 USD
-0.04 (-0.23%)
Latest Performance as of Jun 30, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 7.55 | 42 |
3 months | 7.48 | 43 |
6 months | 7.55 | 42 |
1 Year | 11.57 | 45 |
3 Year | 11.68 | 41 |
5 Year | 10.30 | 33 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Jun 30, 2025
1 Year | 11.57 |
5 Year | 10.29 |
10 Year | NA |
Since Inception | 5.79 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | 0.06 | 7.48 | NA | NA |
2024 | 6.98 | 2.07 | 4.85 | -1.06 |
2023 | 4.52 | 2.46 | -3.40 | 9.47 |
2022 | -2.52 | -10.18 | -5.84 | 7.21 |
2021 | 2.23 | 4.72 | -0.95 | 5.75 |
2020 | -22.40 | 10.07 | 3.61 | 15.17 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 7.55 | 13.28 | 13.26 | -11.62 | 12.14 | 1.93 | 18.17 | -9.56 |
% Total Return Rel to Index | 1.34 | -11.73 | -12.98 | 6.58 | -16.53 | -16.46 | -13.31 | -5.17 |
% Total Return Rel to Peer | 0.91 | 3.36 | 0.10 | 1.34 | 0.63 | -8.74 | 0.97 | -3.07 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 |
% Dividends | 0.06 | 0.21 | 0.27 | 0.60 | 0.14 | 0.51 | 0.48 | 0.29 |
% Yield | 0.35 | 1.27 | 1.45 | 4.45 | 0.87 | 3.43 | 3.12 | 2.18 |
Capital Gains ($) | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
Expense Ratio | 0.00 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%