Franklin Managed Income Fund Class R: (MF: FBFQX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Aug 4, 2025 08:00 PM ET
$12.56 USD
+0.04 (0.32%)
Latest Performance as of Jun 30, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 3.93 | 87 |
3 months | 1.18 | 93 |
6 months | 3.93 | 87 |
1 Year | 6.83 | 88 |
3 Year | 6.41 | 85 |
5 Year | 6.60 | 66 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Jun 30, 2025
1 Year | 6.83 |
5 Year | 6.59 |
10 Year | NA |
Since Inception | 6.20 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2.71 | 1.18 | NA | NA |
2024 | 1.75 | 0.05 | 6.34 | -3.34 |
2023 | 2.32 | 0.34 | -3.38 | 8.22 |
2022 | -1.16 | -9.18 | -4.97 | 8.59 |
2021 | 5.54 | 3.69 | -0.07 | 5.00 |
2020 | -13.45 | 9.64 | 2.03 | 8.62 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 3.93 | 4.63 | 7.35 | -7.37 | 14.83 | 5.16 | 17.65 |
% Total Return Rel to Index | -2.26 | -20.38 | -18.88 | 10.82 | -13.84 | -13.23 | -13.83 |
% Total Return Rel to Peer | -2.70 | -5.28 | -5.80 | 5.58 | 3.33 | -5.51 | 0.45 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 |
% Dividends | 0.27 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.38 |
% Yield | 2.03 | 4.09 | 4.06 | 3.70 | 2.97 | 3.26 | 2.81 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.09 | 0.48 |
Expense Ratio | 0.00 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%