Columbia Overseas Value Fund Class R: (MF: COVUX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Sep 16, 2025 08:00 PM ET
$14.05 USD
-0.02 (-0.14%)
Latest Performance as of Aug 31, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 34.11 | 1 |
3 months | 10.32 | 14 |
6 months | 24.02 | 3 |
1 Year | 26.37 | 2 |
3 Year | 20.50 | 5 |
5 Year | 13.70 | 5 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Aug 31, 2025
1 Year | 28.24 |
5 Year | 13.70 |
10 Year | NA |
Since Inception | 8.53 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | 12.84 | 11.99 | NA | NA |
2024 | 1.75 | 0.97 | 8.27 | -6.28 |
2023 | 5.09 | 1.87 | 0.20 | 7.71 |
2022 | -2.59 | -11.38 | -8.54 | 18.55 |
2021 | 8.43 | 1.56 | 0.00 | 0.14 |
2020 | -30.23 | 17.75 | 1.40 | 19.27 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 34.11 | 4.26 | 15.55 | -6.41 | 10.28 | -0.62 | 21.86 | -16.95 | 29.34 |
% Total Return Rel to Index | 10.80 | -0.08 | -3.30 | 10.06 | -7.08 | -6.06 | 3.43 | -0.81 | 7.54 |
% Total Return Rel to Peer | 13.77 | -0.28 | 0.73 | 13.29 | 3.84 | -15.35 | -0.47 | -0.92 | 0.42 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
% Dividends | 0.00 | 0.51 | 0.36 | 0.03 | 0.24 | 0.07 | 0.31 | 0.10 | 0.13 |
% Yield | 0.00 | 4.72 | 3.21 | 0.38 | 2.31 | 0.76 | 3.06 | 1.18 | 1.25 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.17 |
Expense Ratio | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 0.00 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%