Focused International Growth Fund - R Class: (MF: AFCWX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of Aug 8, 2025 08:00 PM ET
$18.04 USD
-0.01 (-0.06%)
Latest Performance as of Jun 30, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 14.00 | 81 |
3 months | 13.36 | 29 |
6 months | 14.00 | 81 |
1 Year | 11.21 | 85 |
3 Year | 9.62 | 83 |
5 Year | 5.31 | 83 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Jun 30, 2025
1 Year | 11.21 |
5 Year | 5.31 |
10 Year | NA |
Since Inception | 7.15 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | 0.56 | 13.36 | NA | NA |
2024 | 7.85 | -1.80 | 6.37 | -8.29 |
2023 | 9.09 | 0.83 | -11.31 | 10.46 |
2022 | -14.60 | -17.58 | -9.57 | 14.76 |
2021 | 0.16 | 6.77 | -2.24 | 2.67 |
2020 | -17.99 | 22.80 | 14.67 | 13.52 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 14.00 | 3.30 | 7.76 | -26.96 | 7.33 | 31.09 | 31.77 | -13.61 | 32.61 |
% Total Return Rel to Index | -5.92 | -1.03 | -11.09 | -10.48 | -10.03 | 25.66 | 13.35 | 2.52 | 10.81 |
% Total Return Rel to Peer | -3.88 | -1.23 | -7.05 | -7.24 | 0.90 | 16.37 | 9.44 | 2.42 | 3.69 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
% Dividends | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
% Yield | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.13 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
Expense Ratio | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%